![]() |
|
|||||||||||||||||||||
Rakennekuvan © Strife 2016 |
![]() |
![]() |
![]() |
Kuvan © ---- | Kuvan © ---- | Kuvan © ---- |
Luonne
Kun näin Ninnin ensimmäistä kertaa - Alegren lokakuun teurasmyynnissä - ihastuin tuohon lennokkaaseen nuorettareen. Vaikka sen suku onkin jotain muuta, kuin ravihevosia, oli minun pakko antaa tammalle mahdollisuus luonani.
Ninni on lupsakka nuori hevonen. Se on kiltti, utelias ja leikkisä, oikea pikku kujeilija. Energiaa löytyy, positiivisessa mielessä, joka paikkaan. Ninni on myös valtavan sosiaalinen otus ja jonkin verran läheisriippuvainen muista hevosista. Yksin jäädessään alkaa holtittomuus ja riekkuminen. Se onkin sitten Ninnin ainoa huono tapa. Siltä jopa puuttuu suomenputtejen normaali itsepäisyys - erittäin nöyränä hevosena on tamma kaikkien käsiteltävissä. Sitä ei ikinä uskoisi ikäisekseen.
Hoitaessa Ninni ei turhaa stressaa. Se rakastaa huomiota ja antaa tehdä itselleen mitä vaan. Usein se vain nukkuu paikallaan, silloin, kun ei innostu pientä kiusaa tekemään. Tamma osaa mm. noukkia tavaroita ja heitellä niitä ympäriinsä. Mikäs sen mukavampaa hoitajan kiusaamis-puuhaa onkaan? Kengittäminen ja eläinlääkärin käynnit sujuvat kaikki hyvällä rutiinilla. Varustaminen on myöskin ok, eikä saa edes Ninniä hötkyilemään mihinkään. Välillä pitää kuitenkin kokeilla, olisiko kuolaimia pakko ottaa suuhun. Lisäksi tammalla on tapana heittää kieltä väärälle puolelle kuolainta, jonka takia kieli on sidottava.
Taluttamisen kanssa ei myöskään ole mitään ongelmia. Ninni ei satuttaisi kärpästäkään tahallaan. Se ei harrasta puskiin ryntäämisiä, eikä ohita ihmistä ikinä, saati rynni päälle.
Ihmisvilinän seassa ja kisatilanteissa ei Ninni käyttäydy mitenkään kummoisemmin, kuin kotonansa. Siitä olisi kyllä kauhean mielenkiintoista mennä tutkimaan ja tapaamaan kaikkia muita ihmisiä ja hevosia!
Ajaessa Ninni on reipas ja yhteistyöhaluinen. Tamma on erittäin miellyttämishaluinen, jopa niinkin paljon, että rupeaa usein säätämään omiansa. Muutenkin, mutta etenkin silloin, kun se ei ymmärrä mitä siltä halutaan. Ninni ei kuitenkaan harrasta minkään sortin pukittelua, potkimista jne, eikä se säiky juuri koskaan mitään. Tamma onkin varmajalkainen ja rohkea - se menee epäröimättä paikkaan, kuin paikkaan. Ninni on erittäin helppo ajaa, kaasu ja jarrut löytyvät aina.
Sukutaulu
i.Takamaiden terroristi, KTK-II |
ii. Havulaakson termiitti, KTK-II Sh, prt, 142 cm |
iii. Havulaakson Super-Hyvä, evm |
iie. Merkitön, evm | ||
ie. Ametistin Jääneito, ei meriittejä Sh, rt,154 cm |
iei. Ame, evm | |
iee. Jalin Topaasi, evm | ||
e.Hunajapuron Pikku-Neito, ei meriittejä |
ei. Meren Oskari, ei meriittejä Sh, rt, 148 cm |
eii. Tahvo, evm |
eie. Onnetar, evm | ||
ee. Meren Amelia, ei meriittejä Sh, vrt, 152 cm |
eei. Jamiska, evm | |
eee. Puna-Ametisti, evm |
Katso sukuselvitystä
tästä
Jälkeläiset
Synt. 24.03.2016 | t. Kuolon Lounatuuli | i. EP Viljari | Om. Strife (vrl-14187) |
Kalenteri, ravit
Pvm | Paikka (kutsu) | Jaos | Luokka | Sijoitus | Aika | Palkkio | Muuta |
31-10-2015 | Kiri-seura (Koelähtö) | VRER | 1. Koelähtö | HYV. | 01.47,3 | 0 v€ | |
05-11-2015 | Repolan ravitalli | VRER | 1. Ryhmäajo | 3/5 | 01.35,4ake | 400 v€ | |
05-11-2015 | Kuolemanpaikka | Villit | 6. Ryhmäajo | 2/11 | 01.36,2ake xx | 600 v€ | |
06-11-2015 | Repolan ravitalli | VRER | 1. Ryhmäajo | 5/8 | 01.35,5ake x | 0 v€ | |
07-11-2015 | Kuolemanpaikka | Villit | 6. Ryhmäajo | 10/12 | 01.41,2ake x | 0 v€ | |
09-11-2015 | Kuolemanpaikka | Villit | 6. Ryhmäajo | 2/11 | 01.38,1ake xx | 600 v€ | |
10-11-2015 | Kuolemanpaikka | Villit | 6. Ryhmäajo, rutiini | 2/3 | 01.40,5ake | 250 v€ | |
14-11-2015 | Kuolemanpaikka | Villit | 1. Ryhmäajo | 4/7 | 01.35,3ake | 250 v€ | |
14-11-2015 | Ravitalli Ruskolilja | Villit | 3. Tasoitusajo | 1/9 | 01.35,1ly | 1 200 v€ | |
16-11-2015 | Aken ravitalli | Villit | 1. Ryhmäajo | 3/8 | 01.38,2 x | 500 v€ | |
16-11-2015 | Repolan ravitalli | Villit | 2. Ryhmäajo | 8/10 | 01.31,7ake | 0 v€ | |
17-11-2015 | Burnout Stable | VRER | 2. Ryhmäajo | 7/10 | 01.41,3ake | 0 v€ | |
17-11-2015 | Repolan ravitalli | VRER | 2. Tasoitusajo | 8/8 | 01.38,5ke | 0 v€ | |
18-11-2015 | Repolan ravitalli | Villit | 2. Ryhmäajo | HPL | - | 0 v€ | |
19-11-2015 | Burnout Stable | VRER | 2. Ryhmäajo | 8/10 | 01.39,5ake | 0 v€ | |
20-11-2015 | Repolan ravitalli | Villit | 2. Ryhmäajo | 7/8 | 01.36,2ake x | 0 v€ | |
23-11-2015 | Burnout Stable | VRER | 2. Ryhmäajo | 2/7 | 01.33,2ake | 400 v€- | |
24-11-2015 | Kuolemanpaikka | Villit | 6. Ryhmäajo | 3/11 | 01.35,3ake | 400 v€- | |
24-11-2015 | Keryston kartano | Villit | 1. Ryhmäajo | 9/9 | 38,1ly | 0 v€ | |
25-11-2015 | Kuolemanpaikka | Villit | 6. Ryhmäajo | 12/12 | 01.38,4ake | 0 v€ | |
27-11-2015 | Burnout Stable | VRER | 2. Ryhmäajo | 1/9 | 01.32,3ake x | 600 v€ | |
29-11-2015 | Kuolemanpaikka | VRER | 5. Ryhmäajo | 6/6 | 01.35,5ake | 0 v€ | |
29-11-2015 | Snilli Trotters | Villit | 3. Ryhmäajo, karsinta | 6/11 | 01.35,2aly | 0 v€ | |
30-11-2015 | Aken ravitalli | Villit | 6. Ryhmäajo | 4/11 | 01.38,2 | 250 v€ | |
30-11-2015 | Burnout Stable | VRER | 2. Ryhmäajo | 8/9 | 01.40,3ake | 0 v€ | |
02-12-2015 | Snilli Trotters | Villit | 3. Ryhmäajo, finaali | 2/11 | 01.31,3aly | 4 500 v€ | |
03-12-2015 | Burnout Stable | VRER | 2. Ryhmäajo | 4/8 | 01.36,6ake | 100 v€ | |
4-vuotiskausi | |||||||
06-12-2015 | Kuolemanpaikka | Villit | 1. Ryhmäajo, karsinta | 8/11 | 01.35,2ake | 0 v€ | |
08-12-2015 | Narrilaiva | VRER | 1. Tasoitusajo | 2/9 | 01.30,3 | 600 v€ | |
10-12-2015 | Ravitalli Ruskolilja | Villit | 2. Tasoitusajo | 11/11 | 01.33,6aly | 0 v€ | |
12-12-2015 | Ravitalli Ruskolilja | Villit | 2. Tasoitusajo | 4/9 | 01.31,5ly xx | 600 v€ | |
12-12-2015 | Repolan ravirata | Villit | 2. Ryhmäajo | 4/11 | 01.30,3aly | 300 v€ | |
12-12-2015 | Narrilaiva | VRER | 1. Tasoitusajo | 9/13 | 01.32,0 | 0 v€ | |
13-12-2015 | Repolan ravirata | Villit | 2. Ryhmäajo | 2/10 | 01.30,2aly | 1 000 v€ | |
14-12-2015 | Ravitalli Ruskolilja | Villit | 2. Tasoitusajo | 11/11 | 01.34,5ly | 0 v€ | |
16-12-2015 | Ravitalli Ruskolilja | Villit | 2. Tasoitusajo | 4/11 | 01.33,5ly | 600 v€ | |
17-12-2015 | Repolan ravirata | Villit | 2. Tasoitusajo | 13/14 | 01.29,6ake | 0 v€ | |
18-12-2015 | Ravitalli Ruskolilja | Villit | 2. Tasoitusajo | 10/11 | 01.36,6ly | 0 v€ | |
18-12-2015 | Aken ravitalli | Villit | 1. Ryhmäajo | 9/10 | 01.33,2aly | 0 v€ | |
20-12-2015 | Ravitalli Ruskolilja | Villit | 2. Tasoitusajo | 5/10 | 01.34,3ly | 400 v€ | |
21-12-2015 | Burnout Stable | Villit | 5. Tasoitusajo | 9/12 | 01.40,3ake | 0 v€ | |
26-12-2015 | KiRi | Villit | 4. Ryhmäajo | 7/8 | 01.31,2 x | 0 v€ | |
30-12-2015 | Repolan ravirata | Villit | 1. Tasoitusajo | 1/9 | 01.29,2ke | 4 000 v€ | |
31-12-2015 | Repolan ravirata | Villit | 2. Ryhmäajo | 1/10 | 01.27,1ake x | 10 000 v€ | |
5 - vuotiskausi | |||||||
01-01-2016 | Narrilaiva | Villit | 7. Tasoitusajo | 11/12 | 27,6 x | 0 v€ | |
01-01-2016 | VRKK | VRKK | 3. Tasoitusajo | 7/13 | 01.29,5ke x | 350 v€ | 1 p. |
02-01-2016 | Kuolemanpaikka | Villit | 2. Ryhmäajo | 7/11 | 01.30,3ake | 0 v€ | |
03-01-2016 | VRKK | VRKK | 3. Tasoitusajo | 4/15 | 01.29,3ke | 700 v€ | 4 p. |
04-01-2016 | Keryston kartano | VRER | 6. Ryhmäajo | 6/11 | 01.27,5aly x | 250 v€ | |
05-01-2016 | Kuolemanpaikka | Villit | 2. Ryhmäajo | 3/11 | 01.28,4ake | 1 200 v€ | |
05-01-2016 | VRKK | VRKK | 3. Tasoitusajo | 15/15 | 01.30,6ke | 0 v€ | 1 p. |
07-01-2016 | Kuolemanpaikka | Villit | 2. Ryhmäajo | 5/11 | 01.28,6ake | 700 v€ | |
07-01-2016 | VRKK | VRKK | 3. Tasoitusajo | 3/15 | 01.27,3ke | 1 400 v€ | 6 p. |
09-01-2016 | VRKK | VRKK | 3. Tasoitusajo | 10/14 | 01.28,6ke | 0 v€ | 1 p. |
09-01-2016 | Kuolemanpaikka | Villit | 2. Ryhmäajo | 11/12 | 01.30.2ake | 0 v€ | |
09-01-2016 | Narrilaiva | Villit | 3. Ryhmäajo | 1/11 | 26,8a | 2 000 v€ | |
10-01-2016 | Ravitalli Ruskolilja | Villit | 2. Tasoitusajo | 2/10 | 01.25,3ly | 3 600 v€ | |
11-01-2016 | Rattosen ravit | VRER | 3. Ryhmäajo | hyl | 0 v€ | ||
13-01-2016 | Rattosen ravit | VRER | 3. Ryhmäajo | 8/9 | 01.32,5ake | 0 v€ | |
15-01-2016 | Repolan Ravitalli | Villit | 1. Ryhmäajo | 6/9 | 01.27,3aly | 500 v€ | |
15-01-2016 | Kuolemanpaikka | Villit | 2. Ryhmäajo | 5/11 | 01.27,6ake x | 500 v€ | |
16-01-2016 | Loimulehto | Villit | 4. Ryhmäajo | 4/6 | 01.26,5ake | 2 400 v€ | |
16-01-2016 | Repolan Ravitalli | Villit | 1. Ryhmäajo | 1/11 | 01.26,2aly | 4 000 v€ | |
17-01-2016 | Duán Stable | Villit | 7. Tasoitusajo | 7/10 | 01.29,4ke | 0 v€ | |
17-01-2016 | Repolan Ravitalli | Villit | 2. Tasoitusajo | hml | 0 v€ | ||
18-01-2016 | Narrilaiva | Villit | 7. Tasoitusajo | 1/12 | 26,7a | 2 000 v€ | |
20-01-2016 | Repolan ravitalli | Villit | 2. Ryhmäajo | 11/11 | 01.27,5aly xx | 0 v€ | |
21-01-2016 | Repolan ravitalli | Villit | 2. Ryhmäajo | 4/10 | 01.24,5aly | 1 000 v€ | |
24-01-2016 | Duán Stable | VRER | 3. Tasoitusajo | 8/9 | 01.29,5ke | 0 v€ | |
27-01-2016 | Repolan ravitalli | VRER | 3. Ryhmäajo | hll | 0 v€ | ||
27-01-2016 | Ravitalli Salta | VRER | 4. Ryhmäajo | 7/8 | 01.29,5aly | 0 v€ | |
29-01-2016 | Repolan ravitalli | VRER | 1. Ryhmäajo | 3/11 | 01.28,3aly | 1 000 v€ | |
01-02-2016 | Haukkatalli | Villit | 4. Ryhmäajo | 3/6 | 01.25,4ake x | 1 800 v€ | |
04-02-2016 | Haukkatalli | Villit | 4. Ryhmäajo | 6/8 | 01.26,3ake | 0 v€ | |
6 - vuotiskausi | |||||||
07-02-2016 | Duán Stable | VRER | 4. Tasoitusajo | 11/11 | 01.28,6ake | 0 v€ | |
07-02-2016 | Repolan ravitalli | VRER | 4. Ryhmäajo | 10/11 | 01.29,3aly xx | 0 v€ | |
07-02-2016 | Keryston kartano | VRER | 11. Ryhmäajo | 5/8 | 01.29,5akp | 300 v€ | |
08-02-2016 | Savitaival | Villit | 1. Ryhmäajo | hpl | 0 v€ | ||
08-02-2016 | Kuolemanpaikka | Villit | 2. Ryhmäajo | 5/8 | 01.27,3ake | 0 v€ | |
10-02-2016 | Savitaival | Villit | 1. Ryhmäajo | 4/11 | 01.26,5ake | 400 v€ | |
10-02-2016 | Kuolemanpaikka | Villit | 2. Ryhmäajo | 4/8 | 01.27,2ake | 900 v€ | |
12-02-2016 | Savitaival | Villit | 1. Ryhmäajo | 2/12 | 01.26,3ake | 1 600 v€ | |
12-02-2016 | Kuolemanpaikka | Villit | 2. Ryhmäajo | hml | 0 v€ | ||
13-02-2016 | Snilli Trotters | Villit | 7. Ryhmäajo | 9/10 | 01.27,3ake | 0 v€ | |
14-02-2016 | Haukkatalli | VRKK | 4. Ryhmäajo | 9/11 | 01.25,5ake x | 0 v€ | 1 p. |
17-02-2016 | Haukkatalli | VRKK | 4. Ryhmäajo | 8/12 | 01.26,2ake | 0 v€ | 1 p. |
20-02-2016 | Haukkatalli | VRKK | 4. Ryhmäajo | 6/10 | 01.23,5ake | 450 v€ | 2 p. |
Kalenteri, näyttelyt
Pvm | Paikka (kutsu | Jaos | Luokka | Sijoitus | Muuta |
00-00-0000 | Talli ravinen | Villit | |||
Sanottua: |
Päiväkirja
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed posuere interdum sem. Quisque ligula eros ullamcorper quis, lacinia quis facilisis sed sapien. Mauris varius diam vitae arcu. Sed arcu lectus auctor vitae, consectetuer et venenatis eget velit. Sed augue orci, lacinia eu tincidunt et eleifend nec lacus. Donec ultricies nisl ut felis, suspendisse potenti. Lorem ipsum ligula ut hendrerit mollis, ipsum erat vehicula risus, eu suscipit sem libero nec erat. Aliquam erat volutpat. Sed congue augue vitae neque. Nulla consectetuer porttitor pede. Fusce purus morbi tortor magna condimentum vel, placerat id blandit sit amet tortor.
Mauris sed libero. Suspendisse facilisis nulla in lacinia laoreet, lorem velit accumsan velit vel mattis libero nisl et sem. Proin interdum maecenas massa turpis sagittis in, interdum non lobortis vitae massa. Quisque purus lectus, posuere eget imperdiet nec sodales id arcu. Vestibulum elit pede dictum eu, viverra non tincidunt eu ligula.
Valmennukset
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed posuere interdum sem. Quisque ligula eros ullamcorper quis, lacinia quis facilisis sed sapien. Mauris varius diam vitae arcu. Sed arcu lectus auctor vitae, consectetuer et venenatis eget velit. Sed augue orci, lacinia eu tincidunt et eleifend nec lacus. Donec ultricies nisl ut felis, suspendisse potenti. Lorem ipsum ligula ut hendrerit mollis, ipsum erat vehicula risus, eu suscipit sem libero nec erat. Aliquam erat volutpat. Sed congue augue vitae neque. Nulla consectetuer porttitor pede. Fusce purus morbi tortor magna condimentum vel, placerat id blandit sit amet tortor.
Mauris sed libero. Suspendisse facilisis nulla in lacinia laoreet, lorem velit accumsan velit vel mattis libero nisl et sem. Proin interdum maecenas massa turpis sagittis in, interdum non lobortis vitae massa. Quisque purus lectus, posuere eget imperdiet nec sodales id arcu. Vestibulum elit pede dictum eu, viverra non tincidunt eu ligula.
Kuura-Neito saapui meille Alegren teurasmyynnin kautta.
Kuolemanpaikka on virtuaalinen talli ja kaikki sen tapahtumat, henkilöt, tms. ovat mielikuvituksen tuotetta.
Kuolemanpaikan © kuuluvat Strifelle (2015-2016), ellei toisin mainita.
Sivutilan tarjoaa altervista.org
Kopiominen kielletty! Halutessasi voit ottaa yhteyttä Strifeen (striferafi(at)gmail.com