![]() |
|
|||||||||||||||||||||
Rakennekuvan © Strife 2016 |
![]() |
![]() |
![]() |
Kuvan © ---- | Kuvan © ---- | Kuvan © ---- |
Luonne
Vinku on kiltti ja utelias varsa, joka tahtoo aina olla menossa mukana. Vähän jäärä se myös tuppaa olemaan, moniin asioihin pitää hangata vastaan, ennen kuin ne hyväksytään. Esimerkiksi ajo-opetus on asia, mikä Vinkun mielestä on tylsää ja siksi aina silloin tällöin siitä pitää yrittää tehdä mahdollisimman vaikeaa ihmiselle.
Sukutaulu
i. Kekan Voitokas, ei meriittejä |
ii. Tulituulen Voitto, ei meriittejä Sh, trt, 158 cm enn. 22,3ake, 191 740 v€ |
iii. Walkean Tarunomainen |
iie. CT'n Unileikki | ||
ie. Kekan Liimatar, ei meriittejä Sh, tprt, 156 cm enn. 22,9aly, 49 580 v€ |
iei. N.I.N. Leimahdus | |
iee. Yllytys-Leidi | ||
e. Loisto-Veera, ei meriittejä |
ei. Legendan Voitto-Veli, ei meriittejä Sh, prt, 159 cm enn. 21,5ake, 53 016 v€ |
eii. Viekser |
eie. Safina | ||
ee. Loisto-Louhi, ei meriittejä Sh enn. 29,4ly, ? v€ |
eei. D. A. N. Orjanlaakeri | |
eee. Kiidon Lumihiutale |
Katso sukuselvitystä
tästä
Jälkeläiset
Synt. 00.00.2015 | t. Varsan nimi | i. Hevonen | Om. Paikka x |
Kalenteri, ravit
Pvm | Paikka (kutsu) | Jaos | Luokka | Sijoitus | Aika | Palkkio | Muuta |
28-02-2016 | Duán Stable | Villit | Koelähtö 2. | 7/8, hyv. | 01.48,5ke x | 50 v€ | |
03-03-2016 | Repolan ravitalli | Villit | 5. Ryhmäajo | 3/5 | 01.38,4ake x | 1 000 v€ | |
03-03-2016 | Kuolemanpaikka | Villit | 2. Ryhmäajo | 1/8 | 01.34,4ake | 600 v€ | |
04-03-2016 | Kuolemanpaikka | Villit | 2. Ryhmäajo | 2/8 | 01.34,4ake | 500 v€ | |
07-03-2016 | Ravitalli Salta | Villit | 1. Tasoitusajo | 3/7 | 01.39,1ke x | 300 v€ | |
18-03-2016 | Ravitalli Salta | VRER | 1. Tasoitusajo | 1/13 | 01.38,3ke | 1 000 v€ | |
20-03-2016 | Kuolemanpaikka | Villit | 2. Tasoitusajo | 6/13 | 01.33,4ke xx | 100 v€ | |
21-03-2016 | Ruskolilja | Villit | 3. Ryhmäajo | 8/9 | 01.40,4ly x | 0 v€ | |
22-03-2016 | Kuolemanpaikka | Villit | 2. Tasoitusajo | 1/13 | 01.33,2ke | 900 v€ | |
4 - vuotiskausi | |||||||
23-03-2016 | Ruskolilja | Villit | 4. Ryhmäajo | 1/12 | 01.31,2ly | 2 000 v€ | |
24-03-2016 | Kuolemanpaikka | Villit | 2. Ryhmäajo | k | 0 v€ | ||
25-03-2016 | Ruskolilja | Villit | 4. Ryhmäajo | 4/10 | 01.30,4ly | 400 v€ | |
26-03-2016 | Kuolemanpaikka | Villit | 2. Ryhmäajo | 9/12 | 01.33,5ake x | 0 v€ | |
27-03-2016 | Ravitalli Salta | Villit | 1. Tasoitusajo | 9/11 | 01.33,5ke | 0 v€ | |
29-03-2016 | Aken ravitallli | Villit | 7. Ryhmäajo | 7/9 | 01.33,1ake | 0 v€ | |
31-03-2016 | Ravitalli Salta | Villit | 1. Tasoitusajo | 6/12 | 01.28,5ke xx | 300 v€ | |
05-04-2016 | Repolan ravitalli | VRER | 5. Ryhmäajo | 3/9 | 01.31,4akp x | 1 000 v€ | |
07-04-2016 | Keryston kartano | VRER | 8. Ryhmäajo | 5/10 | 01.30,5ly | 150 v€ | |
09-04-2016 | Pompeji | VRER | 7. Ryhmäajo | 1/8 | 01.30,3ake | 1 400 v€ | |
5 -vuotiskausi | |||||||
10-04-2016 | Kuolemanpaikka | Villit | 2. Ryhmäajo | 2/11 | 01.34,6ake | 900 v€ | |
11-04-2016 | Kuolemanpaikka | Villit | 2. Ryhmäajo | 6/12 | 01.35,1ake | 150 v€ | |
12-04-2016 | Kuolemanpaikka | Villit | 2. Ryhmäajo | 8/12 | 01.34,3ake | 0 v€ | |
13-04-2016 | Repolan ravitalli | Villit | 1. Tasoitusajo | 10/10 | 01.33,3ake | 0 v€ | |
14-04-2016 | Repolan ravitalli | Villit | 1. Tasoitusajo | 8/10 | 01.32,5ake | 0 v€ | |
16-04-2016 | Kuolemanpaikka | Villit | 3. Ryhmäajo | 7/11 | 01.32,6ake xx | 0 v€ | |
17-04-2016 | Repolan ravitalli | Villit | 2. Tasoitusajo | 12/12 | 01.31,3ke x | 0 v€ | |
20-04-2016 | Ruskolilja | Villit | 1. Ryhmäajo | 10/11 | 01.34,6ake | 0 v€ | |
20-04-2016 | Karoluksen ravirata | Villit | 8. Ryhmäajo | hll | 0 v€ | ||
22-04-2016 | Bulevardin ravirata | Villit | 6. Ryhmäajo | 7/7 | 01.32,6ake | 0 v€ | |
23-04-2016 | Pompejin ravitalli | VRER | 9. Ryhmäajo | 6/9 | 01.31,1ake | 0 v€ | |
23-04-2016 | Aken ravitalli | Villit | 2. Ryhmäajo | 9/9 | 01.42,4api xx | 0 v€ | |
6 -vuotiskausi | |||||||
24-04-2016 | Bulevardin ravirata | Villit | 6. Ryhmäajo | 2/6 | 01.30,3ake | 1 500 v€ | |
24-04-2016 | Keryston ravirata | VRER | 4. Ryhmäajo | 5/8 | 01.30,2aly | 180 v€ | |
25-04-2016 | Snilli Trotters | Villit | 6. Ryhmäajo | 6/10 | 01.31,3ake | 500 v€ | |
25-04-2016 | Ravitalli Ruskolilja | Villit | 4. Ryhmäajo | 1/8 | 01.27,5ly | 2 100 v€ | |
26-04-2016 | Bulevardin ravirata | Villit | 6. Ryhmäajo | 3/7 | 01.30,4ake x | 900 v€ | |
27-04-2016 | Ravitalli Ruskolilja | Villit | 4. Ryhmäajo | 4/8 | 01.28,5ly x | 500 v€ | |
28-04-2016 | Bulevardin ravirata | Villit | 6. Ryhmäajo | 2/7 | 01.29,2ake | 1 500 v€ | |
29-04-2016 | Ravitalli Ruskolilja | Villit | 4. Ryhmäjo | 8/9 | 01.31,2ly | 0 v€ | |
30-04-2016 | Bulevardin ravirata | Villit | 6. Ryhmäajo | 4/7 | 01.30,5ake | 600 v€ | |
30-04-2016 | Narrilaiva | Villit | 2. Ryhmäjo | 9/10 | 01.29,0a | 0 v€ | |
01-05-2016 | Aken ravitalli | Villit | 1. Ryhmäjo | 7/11 | 01.28,4ake | 0 v€ | |
09-05-2016 | VRKK | VRKK | 3. Ryhmäjo | 9/11 | 01.31,4ake | 0 v€ | |
12-05-2016 | VRKK | VRKK | 3. Ryhmäjo | 5/9 | 01.30,4ake | 350 v€ | |
15-05-2016 | VRKK | VRKK | 3. Ryhmäjo | 7/10 | 01.28,5ake | 0 v€ | |
17-05-2016 | Kuolemanpaikka | Villit | 2. Ryhmäjo | 7/11 | 01.29,2aly | 0 v€ | |
18-05-2016 | Repolan ravitalli | Villit | 2. Ryhmäjo | 6/11 | 01.28,4aly | 400 v€ | |
18-05-2016 | VRKK | VRKK | 3. Ryhmäjo | 10/11 | 01.30,2ake | 0 v€ | |
19-05-2016 | Kuolemanpaikka | Villit | 2. Ryhmäjo | hml | 0 v€ | ||
22-05-2016 | Narrilaiva | Villit | 1. Ryhmäjo | 0 v€ | |||
23-05-2016 | VRKK | VRKK | 3. Tasoitusajo | 9/16 | 01.28,3ake | 0 v€ | |
7 -vuotiskausi | |||||||
25-05-2016 | VRKK | VRKK | 3. Tasoitusajo | 1/15 | 01.26,1ke | 3 500 v€ | |
25-05-2016 | Kuolemanpaikka | Villit | 1. Ryhmäjo | 0 v€ | |||
27-05-2016 | Kuolemanpaikka | Villit | 1. Ryhmäjo | 0 v€ | |||
27-05-2016 | VRKK | VRKK | 3. Tasoitusajo | 12/13 | 01.28,5ke x | 0 v€ | |
Kalenteri, näyttelyt
Pvm | Paikka (kutsu | Jaos | Luokka | Sijoitus | Muuta |
00-00-0000 | Talli ravinen | Villit | |||
Sanottua: |
Päiväkirja
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed posuere interdum sem. Quisque ligula eros ullamcorper quis, lacinia quis facilisis sed sapien. Mauris varius diam vitae arcu. Sed arcu lectus auctor vitae, consectetuer et venenatis eget velit. Sed augue orci, lacinia eu tincidunt et eleifend nec lacus. Donec ultricies nisl ut felis, suspendisse potenti. Lorem ipsum ligula ut hendrerit mollis, ipsum erat vehicula risus, eu suscipit sem libero nec erat. Aliquam erat volutpat. Sed congue augue vitae neque. Nulla consectetuer porttitor pede. Fusce purus morbi tortor magna condimentum vel, placerat id blandit sit amet tortor.
Mauris sed libero. Suspendisse facilisis nulla in lacinia laoreet, lorem velit accumsan velit vel mattis libero nisl et sem. Proin interdum maecenas massa turpis sagittis in, interdum non lobortis vitae massa. Quisque purus lectus, posuere eget imperdiet nec sodales id arcu. Vestibulum elit pede dictum eu, viverra non tincidunt eu ligula.
Valmennukset
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed posuere interdum sem. Quisque ligula eros ullamcorper quis, lacinia quis facilisis sed sapien. Mauris varius diam vitae arcu. Sed arcu lectus auctor vitae, consectetuer et venenatis eget velit. Sed augue orci, lacinia eu tincidunt et eleifend nec lacus. Donec ultricies nisl ut felis, suspendisse potenti. Lorem ipsum ligula ut hendrerit mollis, ipsum erat vehicula risus, eu suscipit sem libero nec erat. Aliquam erat volutpat. Sed congue augue vitae neque. Nulla consectetuer porttitor pede. Fusce purus morbi tortor magna condimentum vel, placerat id blandit sit amet tortor.
Mauris sed libero. Suspendisse facilisis nulla in lacinia laoreet, lorem velit accumsan velit vel mattis libero nisl et sem. Proin interdum maecenas massa turpis sagittis in, interdum non lobortis vitae massa. Quisque purus lectus, posuere eget imperdiet nec sodales id arcu. Vestibulum elit pede dictum eu, viverra non tincidunt eu ligula.
Kuolemanpaikka on virtuaalinen talli ja kaikki sen tapahtumat, henkilöt, tms. ovat mielikuvituksen tuotetta.
Kuolemanpaikan © kuuluvat Strifelle (2015-2016), ellei toisin mainita.
Sivutilan tarjoaa altervista.org
Kopiominen kielletty! Halutessasi voit ottaa yhteyttä Strifeen (striferafi(at)gmail.com